當(dāng)前市場上水泥磚機(jī)生產(chǎn)線成品磚需由人工碼垛、勞動(dòng)強(qiáng)度大、生產(chǎn)效率低,針對(duì)這一問題泉州文德機(jī)械公司研發(fā)生產(chǎn)一種自動(dòng)碼磚打包的生產(chǎn)線設(shè)備,該設(shè)備可獨(dú)立放置于產(chǎn)品養(yǎng)護(hù)堆場附近,對(duì)于養(yǎng)護(hù)好的制品就地碼垛。
文德全自動(dòng)碼磚機(jī)可以與制磚機(jī)生產(chǎn)線相串聯(lián)起來,形成自動(dòng)化一體生產(chǎn)線,實(shí)現(xiàn)在線碼垛。整機(jī)包含抬板裝置、送磚碼板、數(shù)控計(jì)磚編排機(jī)構(gòu)、碼垛編組裝置、接垛穿帶機(jī)構(gòu)等5部分組成,實(shí)現(xiàn)碼磚垛無底托盤。整機(jī)采用電機(jī)及氣動(dòng)為驅(qū)動(dòng)動(dòng)力,電氣驅(qū)動(dòng)均變頻調(diào)速,具備智能、穩(wěn)定、高效、低功耗、占用場地小等特點(diǎn)。
收磚線技術(shù)參數(shù):
整機(jī)功率 | 29.5KW (含7.5KW空壓機(jī)) (實(shí)際運(yùn)行功率14.2KW) |
碼磚規(guī)格最大尺寸 | 長1200mm,寬1200mm, 高1450mm |
碼垛周期 | 平均周期15秒 |
整機(jī)重量 | 11噸 |
磚型范圍 | 同向排列的常規(guī)磚型均試用,(三角型磚外) |
適用托板規(guī)格尺寸 | 4型機(jī)至15型機(jī) |
收磚線碼磚產(chǎn)量表:
磚型規(guī)格 | 碼垛尺寸規(guī)格及產(chǎn)量 | 碼垛尺寸規(guī)格及產(chǎn)量 | 碼垛尺寸規(guī)格及產(chǎn)量 |
標(biāo)磚 240x50x115 | 常規(guī)層:長960x寬960,每層76塊,留孔層52塊;每小時(shí)15960塊,每垛12層888塊; | 長1200x寬1200的常規(guī)層, 每層120塊,留孔層96塊,每小時(shí)20160塊,每垛12層1416塊 | |
面磚 100x200*60 | 長800x寬800的常規(guī)層, 每層32塊,留孔層20塊,每小時(shí)6720塊,每垛22層692塊 | 長1000-寬1000的常規(guī)層 每層50塊,留孔層35塊, 每小時(shí)10500塊,每垛22層1085塊 | 長1200x寬1200的常規(guī)層, 每層120塊,留孔層96塊,每小時(shí)25200塊,每垛22層1416塊 |
砌塊磚390x190*190 | 長800x寬800的常規(guī)層, 每層8塊,留孔層6塊,每小時(shí)1 680塊,每垛7層54塊 | 長1200x寬1200的常規(guī)層, 每層18塊,留孔層12塊, 每小時(shí)3780塊,每垛7層120塊 | |
配磚 190x50x115 | 長950x寬950的常規(guī)層, 每層95塊,留孔層65塊, 每小時(shí)19950塊,每垛12層1110塊 | 長1140-寬1140的常規(guī)層 每層132塊,留孔層96塊, 每小時(shí)27720塊,每垛12層1548塊 |
全自動(dòng)磚板分離碼垛打包生產(chǎn)線省人工